Беспроводные решения корпоративного класса от Netgear
Точки доступа
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Характеристики | Prosafe однодиапазонная точка доступа WNAP210 | Prosafe однодиапазонная точка доступа WN370 | Prosafe однодиапазонная точка доступа WNAP320 | Prosafe двухдиапазонная точка доступа WNDAP350 | Prosafe двухдиапазонная точка доступа WNDAP360 | Prosafe двухдиапазонная точка доступа WNDAP620 | Prosafe двухдиапазонная точка доступа WNDAP660 |
Частота | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz и 5 Ghz | 2.4 GHz и 5 Ghz | 2.4 GHz и 5 Ghz | 2.4 GHz и 5 Ghz |
Пропускная способность, Мбит/с | 300 | 300 | 300 | 300 для каждого диапазона | 300 для каждого диапазона | 450 | 450 для каждого диапазона |
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af | да | да | да | да | да | да | да |
PoE бюджет | 5,8 Вт | 5,1 Вт | 5,8 Вт | 12,7 Вт | 12,7 Вт | 8 Вт | 11,7 Вт |
Поддержка WDS в режимах: | |||||||
Репитер | да | да | да | да | да | да | |
Мост/точка-многоточка | да | да | да | да | да | да | |
Клиентский режим | да | да | да | да | да | да | |
SNMP | v1, v2c | v1, v2c | v1, v2c | v1, v2c | v1, v2c | v1, v2c | v1, v2c |
Антенна | Две (2) встроенных 5 dBi антенны | Две (2) встроенных 3 dBi антенны | Две (2) встроенных 5 dBi антенны | Выносной блок антенн 5 dBi | Четыре (4) встроенных 5 dBi антенны (по 2 на диапазон) | Три(3) встроенных 5 dBi антенны | Шесть (6) встроенных 5 dBi антенны (по 3 на диапазон) |
Возможность подключения внешних 2.4 GHz антенн через reverse SMA разъемы | 2 разъема | 2 разъема | 2 разъема | 3 разъема | 3 разъема | ||
Bandsteering | да | ||||||
Beamforming | да | да | |||||
Безопасность: | |||||||
Wi-Fi Protected Access (WPA/ WPA2), 802.11i | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка множественных VPN pass-through | да | да | да | да | да | да | |
MAC -фильтрация до 256 записей | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка 802.1x RADIUS с EAP TLS, TTLS, PEAP | да | да | да | да | да | да | да |
VLAN/SSID | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 17/16 | 17/16 | 9/8 | 17/16 |
WIDS/ WIPS | да | да | |||||
Управление полосой пропускания | да | да | |||||
Поддержка LLDP | да | да |
Контроллеры и системы управления
![]() | ![]() | ![]() |
Контроллер беспроводных точек доступа ProSAFE® WC7600 | Контроллер точек доступа WC7520 | Система управления точками доступа WMS5316 |
|
|
|
Типовые решения
Склады, торговые площади, магазины:
Объекты высокой плотности:
Гостиницы:
Таблица совместимости
Семейство | SKU | WC7520 | WC7600 |
2x2 MIMO | WNAP210 | да | да |
2x2 MIMO | WNAP310 | да | да |
2x2 MIMO | WNDAP350 | да | да |
2x2 MIMO | WNDAP360 | да | да |
2x2 MIMO | WN370 | да | |
3x3 MIMO | WNDAP620 | да | |
3x3 MIMO | WNDAP660 | да | |
Точка доступа стандарта AC | Ожидается в будущем | да | |
Уличная точка доступа | Ожидается в будущем | да |
Источник: netgear.ru, wifi.netgear.ru, powershift.ru